Volantino
Manuale utente
Mobilità smarter
- Utilizza appieno le prestazioni agili dei processori AMD Ryzen™ serie 7000 per dispositivi mobili
- Goditi un'esperienza multimediale completa con il nitido schermo da 15″ e Dolby Audio™
- Connetti tutte le periferiche che vuoi grazie alla scelta di porte disponibili
- Lenovo AI Engine rileva le tue abitudini al computer e ottimizza le prestazioni del notebook
Caratteristiche principali
- AMD Ryzen 3 7320U (4C/8T, 2.4/4.1GHz, 2MB L2/4MB L3)
- 8GB LPDDR5-5500
- 256GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe
- AMD Radeon 610M Graphics
- Windows 11 Home in S mode
- Performance Computer portatile Clamshell Grigio
- AMD Ryzen™ 3 7320U 2,4 GHz Numero di core del processore: 4
- 39,6 cm (15.6") Full HD 1920 x 1080 Pixel TN Retroilluminazione a LED 16:9
- 8 GB LPDDR5-SDRAM 5500 MHz
- 256 GB SSD
- AMD Radeon 610M
- Wi-Fi 6 (802.11ax) Bluetooth 5.1
- Polimeri di litio (LiPo) 47 Wh 11 h 65 W
- Windows 11 Home in S mode 64-bit
Un compagno di viaggio smart e affidabile
Con un design concepito per esaltarne la leggerezza e il profilo sottile, del 10% più sottile rispetto alla precedente generazione, il notebook IdeaPad Slim 3 di ottava generazione si fa notare in qualsiasi contesto. Disponibile in Arctic Grey, Abyss Blue, ha una struttura robusta conforme alle specifiche militari che lo rende resistente alle cadute più brusche e ideale in condizioni di viaggio estreme.
Per saperne di più
Goditi un'esperienza multimediale totale sul notebook IdeaPad Slim 3 di ottava generazione e guarda le immagini fluttuare nello spazio grazie a un'area di visione estesa all'88% della superficie dello schermo. Inoltre, lo schermo con certificazione TÜV Low Blue Light ti permette di lavorare più a lungo senza affaticare la vista. Se la visione è un piacere per gli occhi, anche l'udito viene coccolato dall'incredibile acustica Dolby Audio™.
Maestro del multitasking
Produttività smart e senza intoppi sempre e ovunque, anche quando utilizzi più applicazioni in contemporanea, grazie alle affidabili prestazioni dei processori AMD di ultima generazione e a una memoria capiente, il tutto ottimizzato dalle funzionalità adattive di Smart Power. Archivia e accedi rapidamente anche alla raccolta multimediale più imponente grazie a uno storage SSD di tutto rispetto.
Estrema versatilità
Accelera per espandere i confini della tua vita digitale con alimentazione, connettività video e trasferimento dati più rapidi offerti dalle porte USB-C con funzionalità complete. Approfitta di un lettore di impronte digitali 2-in-1 opzionale integrato con il pulsante di accensione e di una webcam incorporata con otturatore a tutela della privacy. Non fermarti mai grazie a una batteria più capiente e alla tecnologia RapidCharge, che ti offre un'autonomia di due ore con soli 15 minuti di ricarica.
L'intelligenza artificiale migliora la tua esperienza
L'apprendimento smarter parte dalle funzionalità innovative di Lenovo AI Engine. Ottimizza prestazioni, durata della batteria e gestione termica del sistema in base all'attività che stai svolgendo con la funzionalità adattiva Smart Power. Migliora la connettività con Smart Wireless. Proteggi il sistema con funzionalità di sicurezza integrate come Natural File Guard e riduci al minimo i rumori di fondo con il filtro antirumore.
Design
Nome del colore | Arctic Grey |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Colore del prodotto | Grigio |
Fattore di forma | Clamshell |
Materiale della scocca | Acrilonitrile butadiene stirene (ABS), Policarbonato (PC) |
Posizionamento di mercato | Performance |
Display
Dimensioni diagonale schermo | 39,6 cm (15.6") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Full HD |
Tipo di pannello | TN |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Schermo antiriflesso | Sì |
Luminosità schermo | 250 cd/m² |
RGB spazio colore | NTSC |
Gamma di colori | 45% |
Rapporto di contrasto | 400:1 |
Processore
Produttore processore | AMD |
Famiglia processore | AMD Ryzen™ 3 |
Generazione del processore | AMD Ryzen 7000 Series |
Modello del processore | 7320U |
Numero di core del processore | 4 |
Frequenza del processore turbo massima | 4,1 GHz |
Frequenza del processore | 2,4 GHz |
Cache processore | 4 MB |
Unità di elaborazione neurale (NPU)
Unità di elaborazione neurale (NPU) | No |
Memoria
RAM installata | 8 GB |
Tipo di RAM | LPDDR5-SDRAM |
Velocità memoria | 5500 MHz |
Fattore di forma memoria | On-board |
RAM massima supportata | 8 GB |
Archiviazione
Capacità totale di archiviazione | 256 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Capacità SSD totale | 256 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 256 GB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
NVMe | Sì |
Dimensione SSD | M.2 |
Tipo drive ottico | No |
Lettore di schede integrato | Sì |
Tipi schede di memoria | MMC, SD, SDHC, SDXC |
Grafica
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Scheda grafica integrata | Sì |
Produttore di GPU integrato | AMD |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | AMD Radeon |
Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon 610M |
Audio
Sistema audio | Audio Dolby |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Potenza altoparlante | 1,5 W |
Microfono incorporato | Sì |
Numero dei microfoni | 2 |
Macchina fotografica
Fotocamera frontale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale | 1920 x 1080 Pixel |
Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
Fotocamera per vita privata | Sì |
Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
Collegamento in rete
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Connessione di rete mobile | No |
Tipo di antenna | 2x2 |
Collegamento ethernet LAN | No |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.1 |
WWAN | Non installato |
Connettività
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 1.4 |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Prestazione
Chipset scheda madre | AMD SoC |
Tastiera
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Tastiera numerica | Sì |
tastiera retroilluminata | No |
Linguaggio tastiera | Italiano |
Software
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Lingua del sistema operativo | Inglese, ITA |
Software di prova | Office |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Home in S mode |
Software forniti | Office Trial |
Caratteristiche speciali del processore
Piattaforma Intel® Evo™ verificata | No |
Batteria
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Capacità della batteria | 47 Wh |
Durata batteria | 11 h |
Riproduzione video continua | 14 h |
Ricarica rapida | Sì |
Gestione energetica
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Alimentazione USB | Sì |
Sicurezza
Lettore di impronte digitali | No |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Protezione della password | Sì |
Protezione password | HDD, Acceso, Supervisore |
Condizioni ambientali
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
Intervallo di temperatura | 5 - 43 °C |
Range di umidità di funzionamento | 8 - 95% |
Umidità | 5 - 95% |
Altitudine massima di invio | 3048 m |
Certificati di sicurezza
Certificati di conformità | RoHS |
Certificazione | TÜV Rheinland Low Blue Light
MIL-STD-810H |
Sostenibilità
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Silver, ErP |
Dimensioni e peso
Larghezza | 359,3 mm |
Profondità | 235 mm |
Altezza | 17,9 mm |
Peso | 1,62 kg |
N.b. Le immagini e le caratteristiche sono fornite al solo scopo esemplificativo e possono essere soggette a modifiche senza preavviso da parte dalla casa produttrice.
Pertanto non costituiscono elemento contrattuale.
Per maggiori informazioni e caratteristiche aggiornate riferirsi al catalogo ufficiale del produttore.